Прайс-лист мансардних вікон РОТО | Курс Євро | 10,65 | ||||||||||||||||||
Розмір скорочено | 5/7 | 5/9 | 5/11 | 6/11 | 6/14 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 7/16 | 9/11 | 9/14 | 9/16 | 11/11 | 11/14 | ||||||
Розмір в см. | 54/78 | 54/98 | 54/118 | 65/118 | 65/140 | 74/98 | 74/118 | 74/140 | 74/160 | 94/118 | 94/140 | 94/1601 | 114/118 | 114/140 | ||||||
Площа засклення м2 | 0,24 | 0,31 | 0,34 | 0,5 | 0,61 | 0,48 | 0,59 | 0,72 | 0,84 | 0,8 | 0,97 | 1,05 | 1 | 1,22 | ||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
Вікно з центральною віссю R45 Н/К, енергозберігаючий склопакет Roto blue line, зовнішнє скло закалене, вентиляційна щілина | ||||||||||||||||||||
Розмір скорочено | 5/7 | 5/9 | 5/11 | 6/11 | 6/14 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 7/16 | 9/11 | 9/14 | 9/16 | 11/11 | 11/14 | ||||||
R45 Н з дерева | 1534 | 1582 | 1637 | 1781 | 1973 | 1869 | 2165 | —— | 2564 | 2588 | —— | 2604 | 2836 | |||||||
R45 К з пластика | 2029 | 2141 | —— | 2428 | —— | 2436 | 2700 | 2979 | —— | 3123 | 3507 | —— | 3530 | 3858 | ||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Вікно з піднятою віссю R75 Н/К, енергозберігаючий склопакет Alpine Star, зовнішнє скло закалене, вентиляційна щілина | ||||||||||||||||||||
Розмір скоррчено | 5/7 | 5/9 | 5/11 | 6/11 | 6/14 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 7/16 | 9/11 | 9/14 | 9/16 | 11/11 | 11/14 | ||||||
R75 Н з дерева | 1861 | 1973 | 2069 | 2284 | 2420 | 2300 | 2564 | 2883 | 3323 | 3027 | 3379 | —— | 3451 | 3762 | ||||||
R75 К з пластика | 2229 | 2348 | 2460 | 2668 | 2723 | 2899 | 2676 | 3275 | 3762 | 3435 | 3858 | —— | 3882 | 4241 | ||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
Вікно здвома осями відкривання R88A Н/К, енерго склопакет blue line + , зовнішнє скло самоочисне, внутрішнє трплекс 6мм, всередині криптон | ||||||||||||||||||||
Розмір скорочено | 5/7 | 5/9 | 5/11 | 6/11 | 6/14 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 7/16 | 9/11 | 9/14 | 9/16 | 11/11 | 11/14 | ||||||
R88A Н з дерева | 4233 | 4401 | 4832 | 5000 | 5511 | 4912 | 5511 | 6023 | 0 | 6134 | 6598 | 0 | 6845 | 4835 | ||||||
R88A К з пластика | 4721 | 4896 | 5392 | 5551 | 6110 | 5495 | 6126 | 6710 | 0 | 6821 | 7333 | 0 | 7628 | 8107 | ||||||
Гідроізоляційні оклади ,з алюмінія кольору R 703 (антрацит металік) | ||||||||||||||||||||
Розмір скорочено | 5/7 | 5/9 | 5/11 | 6/11 | 6/14 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 7/16 | 9/11 | 9/14 | 9/16 | 11/11 | 11/14 | ||||||
для профільних покрівельних матеріалів | 375 | 383 | 407 | 423 | 463 | 447 | 487 | 527 | 615 | 575 | 623 | 631 | 639 | 687 | ||||||
для плоских покрівельних матеріалів | 272 | 296 | 320 | 359 | 399 | 383 | 407 | 527 | 495 | 463 | 503 | 519 | 535 | 583 | ||||||
Курс євро потрібно уточняти у менеджерів компанії |