Клінкерна цегла Terca
Andra |
||
---|---|---|
колір | червоно-кобальтовый, меланж | |
фактура | структурована | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 275 |
Astro |
||
колір | каштановий | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 420 |
порожниста 1/2 | 250х60х65 | 1.8 | 840 |
повнотіла | 250х120х65 | 4 | 360 |
Cumulus |
||
колір | графітний | |
фактура | структурована | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3 | 420 |
Cyberna |
||
---|---|---|
колір | карамельно-кофейний, меланж | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 420 |
порожниста 1/2 | 250х60х65 | 1.8 | 840 |
повнотіла | 250х120х65 | 4 | 360 |
Fraza |
||
---|---|---|
колір | мідно-коричневий, меланж | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 275 |
Galeo |
||
---|---|---|
колір | шоколад-кориця | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.0 | 420 |
порожниста 1/2 | 250х60х65 | 1.6 | 840 |
250х120х65 | 4,2 | 360 |
Karpatia |
||
колір | жовтий | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 275 |
повнотіла | 250х120х65 | 4 | 275 |
Kosmo | ||
---|---|---|
колір | каштаново-рубіновий, меланж | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 420 |
порожниста 1/2 | 250х60х65 | 1.8 | 840 |
повнотіла | 250х120х65 | 4 | 360 |
Marono Brown | ||
---|---|---|
колір | коричневий | |
фактура | структурована | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 56 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 288х88х48 | 2,2 | 594 |
Marono Graphite | ||
---|---|---|
колір | коричнево-графітовий | |
фактура | структурована | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 56 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 288х88х48 | 2,2 | 804 |
Marono Red | ||
---|---|---|
колір | червоний | |
фактура | структурована | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 56 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 288х88х48 | 2,2 | 594 |
Marono Red Cherry | ||
---|---|---|
колір | вишнево-червоний | |
фактура | структурована | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 56 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 288х88х48 | 2,2 | 594 |
Matrix | ||
---|---|---|
колір | чорний | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 420 |
порожниста 1/2 | 250х60х65 | 1.8 | 840 |
повнотіла | 250х120х65 | 4 | 360 |
Mazuria | ||
---|---|---|
колір | червоний | |
фактура | структурована | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 35 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 420 |
повнотіла | 250х120х65 | 4 | 360 |
Naria | ||
---|---|---|
колір | чорно-коричневий | |
фактура | структурована | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3 | 420 |
повнотіла | 250х120х65 | 4,2 | 360 |
Odena | ||
---|---|---|
колір | мідно-коричневий, меланж | |
фактура | структурована | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 275 |
Pasaz | ||
---|---|---|
колір | червоно-кобальтовий, меланж | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 35 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 275 |
Polaris | ||
---|---|---|
колір | темно-сірий | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 5 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.0 | 420 |
порожниста 1/2 | 250х60х65 | 1,8 | 840 |
Pomerania | ||
---|---|---|
колір | червоний | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 420 |
порожниста 1/2 | 250х60х65 | 1.8 | 840 |
повнотіла | 250х120х65 | 4 | 360 |
Setra | ||
---|---|---|
колір | мідно-коричневий, меланж | |
фактура | структурована | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 275 |
Silesja |
||
---|---|---|
колір | коричневий | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 420 |
порожниста 1/2 | 250х60х65 | 1.8 | 840 |
повнотіла | 250х120х65 | 4 | 360 |
Stratus |
||
---|---|---|
колір | графітний | |
фактура | гладка | |
водопоглинання, % | < 6 | |
морозостійкість, циклів | 50 | |
витрати, шт/м² | 51 | |
міцність на стиск, МПа | 35 |
тип | розміри, мм | маса, кг | шт/пал |
---|---|---|---|
порожниста | 250х120х65 | 3.2 | 420 |
порожниста 1/2 | 250х60х65 | 1.8 | 840 |
повнотіла | 250х120х65 | 4 | 360 |